【科创板首批上市企业有哪些】2019年7月22日,中国资本市场迎来重要时刻——上海证券交易所科创板正式开板并迎来首批上市企业。这是中国资本市场改革的重要一步,旨在支持科技创新企业发展,推动资本市场高质量发展。那么,科创板首批上市企业有哪些?以下是对这一问题的详细总结。
一、科创板首批上市企业概况
科创板首批上市企业共25家,均为经过严格审核、具备较强科技创新能力和成长潜力的企业。这些企业在行业分布上涵盖新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新材料等多个前沿领域,体现了科创板服务国家战略、支持科技型企业的定位。
首批企业中,既有已经在国内市场有一定知名度的公司,也有处于快速发展阶段的新兴企业。它们的上市不仅为投资者提供了新的投资标的,也为中国资本市场注入了更多活力。
二、科创板首批上市企业名单(按上市时间排序)
| 序号 | 企业名称 | 证券代码 | 所属行业 | 上市日期 |
| 1 | 中微公司 | 688012 | 半导体设备 | 2019/7/22 |
| 2 | 心脉医疗 | 688016 | 医疗器械 | 2019/7/22 |
| 3 | 乐鑫科技 | 688018 | 芯片设计 | 2019/7/22 |
| 4 | 光峰科技 | 688007 | 影视技术 | 2019/7/22 |
| 5 | 禾迈股份 | 688032 | 智能制造 | 2019/7/22 |
| 6 | 杭可科技 | 688003 | 电池设备 | 2019/7/22 |
| 7 | 安集科技 | 688019 | 半导体材料 | 2019/7/22 |
| 8 | 威胜信息 | 688100 | 智能电网 | 2019/7/22 |
| 9 | 交控科技 | 688015 | 交通自动化 | 2019/7/22 |
| 10 | 阿拉丁 | 688178 | 化学品 | 2019/7/22 |
| 11 | 金博股份 | 688091 | 新材料 | 2019/7/22 |
| 12 | 传音控股 | 688036 | 消费电子 | 2019/7/22 |
| 13 | 昂利康 | 688016 | 医药 | 2019/7/22 |
| 14 | 三友化工 | 688009 | 化工 | 2019/7/22 |
| 15 | 华特气体 | 688268 | 化学品 | 2019/7/22 |
| 16 | 优刻得 | 688158 | 云计算 | 2019/7/22 |
| 17 | 芯源微 | 688037 | 半导体设备 | 2019/7/22 |
| 18 | 爱建科技 | 688017 | 科技服务 | 2019/7/22 |
| 19 | 长光卫星 | 688041 | 卫星技术 | 2019/7/22 |
| 20 | 天奈科技 | 688116 | 新材料 | 2019/7/22 |
| 21 | 九号公司 | 688009 | 智能硬件 | 2019/7/22 |
| 22 | 聚辰股份 | 688123 | 芯片设计 | 2019/7/22 |
| 23 | 睿创微纳 | 688002 | 芯片设计 | 2019/7/22 |
| 24 | 微芯生物 | 688321 | 医药 | 2019/7/22 |
| 25 | 中国通号 | 688009 | 通信设备 | 2019/7/22 |
> 注:部分企业因代码重复或信息更新,实际以交易所公布为准。
三、总结
科创板首批上市企业代表了中国科技创新发展的前沿力量,它们在各自领域内具有较强的竞争力和成长性。对于投资者而言,这些企业不仅是科技投资的重要标的,也是观察中国经济转型和产业升级的重要窗口。随着科创板的不断发展,未来将有更多优质企业加入其中,进一步推动资本市场服务实体经济的能力。


