【100种常见海鱼大全】在浩瀚的海洋中,生活着种类繁多的鱼类,它们不仅丰富了海洋生态系统,也成为了人类重要的食物来源。为了帮助大家更好地了解常见的海鱼种类,本文整理了一份包含100种常见海鱼的清单,涵盖其学名、别名、特征及分布区域等信息。
一、总结
海鱼是生活在咸水环境中的鱼类,广泛分布于全球各大洋和沿海水域。根据体型、习性和栖息地的不同,海鱼可分为多种类别,如鲑形目、鲤形目、鳗鲡目等。以下表格列出了100种常见的海鱼,包括它们的中文名、英文名、分类、主要特征和分布区域,供参考学习。
二、100种常见海鱼一览表
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 分类 | 特征 | 分布区域 |
| 1 | 鲈鱼 | Sea Bass | 鲈形目 | 肉质细嫩,体侧有黑色斑点 | 中国沿海、东南亚 |
| 2 | 石斑鱼 | Grouper | 鲨鱼目 | 肉质鲜美,有多种品种 | 中国南海、印度洋 |
| 3 | 鲑鱼 | Salmon | 鲑形目 | 富含油脂,洄游性强 | 北太平洋、北大西洋 |
| 4 | 鳕鱼 | Cod | 鳕形目 | 肉质洁白,耐寒能力强 | 北大西洋、北冰洋 |
| 5 | 鲭鱼 | Mackerel | 鲭科 | 体型较小,群居,肉质较紧实 | 全球热带至温带海域 |
| 6 | 鲨鱼 | Shark | 鲨目 | 顶级掠食者,种类多样 | 全球各大洋 |
| 7 | 鲸鲨 | Whale Shark | 鲸鲨目 | 体型巨大,滤食性 | 印度洋、太平洋 |
| 8 | 鳐鱼 | Ray | 鳐目 | 扁平身体,胸鳍扩展 | 大西洋、印度洋 |
| 9 | 鳗鱼 | Eel | 鳗鲡目 | 细长身体,喜欢穴居 | 沿海、河口 |
| 10 | 鲳鱼 | Porgy | 鲳科 | 体形圆润,肉质细腻 | 中国东海、黄海 |
| 11 | 鲷鱼 | Snapper | 鲷科 | 肉质鲜美,常见于珊瑚礁区 | 热带海域 |
| 12 | 鲳鱼 | Sciaenidae | 鲳科 | 有鸣声,常成群活动 | 中国沿海 |
| 13 | 鲤鱼 | Carp | 鲤科 | 常见淡水鱼,部分可入海 | 亚洲、欧洲 |
| 14 | 鲢鱼 | Silver Fish | 鲢科 | 体型细长,群居 | 中国江河、湖泊 |
| 15 | 鳙鱼 | Bighead Carp | 鲤科 | 头部较大,滤食浮游生物 | 中国南方河流 |
| 16 | 鳙鱼 | Blackfin Tuna | 鲨鱼目 | 快速游泳,肉质紧实 | 太平洋、大西洋 |
| 17 | 鲔鱼 | Tuna | 鲨鱼目 | 游速快,经济价值高 | 全球温暖海域 |
| 18 | 鲭鱼 | Spanish Mackerel | 鲭科 | 体型较大,常见于热带海域 | 太平洋、大西洋 |
| 19 | 鲭鱼 | Chub Mackerel | 鲭科 | 体型较小,常成群活动 | 中国东海 |
| 20 | 鲭鱼 | Frigate Tuna | 鲭科 | 体型修长,游速快 | 太平洋、印度洋 |
| 21 | 鲭鱼 | Bullet Tuna | 鲭科 | 体型小,适合食用 | 东南亚、太平洋 |
| 22 | 鲭鱼 | Little Tuna | 鲭科 | 体型最小,常见于暖水海域 | 印度洋、太平洋 |
| 23 | 鲭鱼 | Longtail Tuna | 鲭科 | 尾鳍延长,游速快 | 太平洋、印度洋 |
| 24 | 鲭鱼 | Skipjack Tuna | 鲨鱼目 | 常见于远洋,肉质较硬 | 全球热带海域 |
| 25 | 鲭鱼 | Albacore Tuna | 鲨鱼目 | 肉质白色,适合制作金枪鱼罐头 | 太平洋、大西洋 |
| 26 | 鲭鱼 | Bluefin Tuna | 鲨鱼目 | 体型最大,价格昂贵 | 大西洋、太平洋 |
| 27 | 鲭鱼 | Yellowfin Tuna | 鲨鱼目 | 背鳍黄色,肉质鲜美 | 太平洋、印度洋 |
| 28 | 鲭鱼 | Ahi Tuna | 鲨鱼目 | 常用于刺身,肉质柔软 | 夏威夷、日本 |
| 29 | 鲭鱼 | Bigeye Tuna | 鲨鱼目 | 眼睛大,适合深海捕捞 | 太平洋、大西洋 |
| 30 | 鲭鱼 | False Albacore | 鲨鱼目 | 类似金枪鱼,但体型较小 | 太平洋、印度洋 |
| 31 | 鲭鱼 | Northern Anchovy | 鲭科 | 体型小,群体性强 | 太平洋、地中海 |
| 32 | 鲭鱼 | Southern Anchovy | 鲭科 | 常见于南半球海域 | 南非、澳大利亚 |
| 33 | 鲭鱼 | Sardine | 鲭科 | 体型小,富含油脂 | 全球沿海地区 |
| 34 | 鲭鱼 | Herring | 鲭科 | 常见于冷水海域,营养价值高 | 北大西洋、北太平洋 |
| 35 | 鲭鱼 | Shad | 鲭科 | 河口洄游鱼类 | 北美、欧洲 |
| 36 | 鲭鱼 | Mackerel Scad | 鲭科 | 体型较小,常成群活动 | 印度洋、太平洋 |
| 37 | 鲭鱼 | Horse Mackerel | 鲭科 | 体型较长,肉质较粗 | 中国南海 |
| 38 | 鲭鱼 | Jack Mackerel | 鲭科 | 常见于热带海域 | 印度洋、太平洋 |
| 39 | 鲭鱼 | Round Scad | 鲭科 | 体型圆润,适合加工 | 东南亚 |
| 40 | 鲭鱼 | Bonga Shark | 鲨目 | 体型较大,常出现在渔获中 | 西非沿海 |
| 41 | 鲭鱼 | Tiger Shark | 鲨目 | 体型庞大,攻击性强 | 太平洋、大西洋 |
| 42 | 鲭鱼 | Lemon Shark | 鲨目 | 体型适中,常见于浅海 | 加勒比海、墨西哥湾 |
| 43 | 鲭鱼 | Hammerhead Shark | 鲨目 | 头部呈锤形,视觉敏锐 | 太平洋、大西洋 |
| 44 | 鲭鱼 | Nurse Shark | 鲨目 | 体型中等,性格温和 | 太平洋、加勒比海 |
| 45 | 鲭鱼 | Sandbar Shark | 鲨目 | 体型较大,常见于沿岸水域 | 美国东海岸 |
| 46 | 鲭鱼 | Blacktip Shark | 鲨目 | 尾鳍尖端黑色,常见于近海 | 全球温暖海域 |
| 47 | 鲭鱼 | Whitetip Reef Shark | 鲨目 | 夜间活动,常栖息于珊瑚礁 | 印度洋、太平洋 |
| 48 | 鲭鱼 | Bluefin Trevally | 鲭科 | 体型较大,肉质紧实 | 东南亚、印度洋 |
| 49 | 鲭鱼 | Jackfish | 鲭科 | 体型修长,游速快 | 太平洋、大西洋 |
| 50 | 鲭鱼 | Pompano | 鲭科 | 体型较小,肉质细腻 | 美国佛罗里达 |
| 51 | 鲭鱼 | Amberjack | 鲭科 | 体型较大,常出没于岩礁区 | 太平洋、大西洋 |
| 52 | 鲭鱼 | Snook | 鲭科 | 常见于河口,适应力强 | 美国、巴西 |
| 53 | 鲭鱼 | Tarpon | 鲭科 | 体型庞大,跳跃能力强 | 热带沿海 |
| 54 | 鲭鱼 | Grouper | 鲨鱼目 | 体型多样,肉质鲜美 | 热带海域 |
| 55 | 鲭鱼 | Red Snapper | 鲷科 | 肉质鲜红,常见于北美海域 | 美国墨西哥湾 |
| 56 | 鲭鱼 | Tilefish | 鲶科 | 体型较大,肉质细腻 | 大西洋、太平洋 |
| 57 | 鲭鱼 | Triggerfish | 鲶科 | 体色鲜艳,有保护性刺 | 热带海域 |
| 58 | 鲭鱼 | Wrasse | 鲶科 | 体色多样,部分为清洁鱼 | 珊瑚礁区 |
| 59 | 鲭鱼 | Parrotfish | 鲶科 | 吞食珊瑚,有助于生态平衡 | 珊瑚礁区 |
| 60 | 鲭鱼 | Anglerfish | 鲨目 | 诱饵吸引猎物,常栖于深海 | 深海区域 |
| 61 | 鲭鱼 | Lanternfish | 鲨目 | 体发光,适应深海环境 | 深海区域 |
| 62 | 鲭鱼 | Swordfish | 鲨鱼目 | 长吻如剑,游速极快 | 全球温暖海域 |
| 63 | 鲭鱼 | Marlin | 鲨鱼目 | 体型庞大,常被作为游钓对象 | 太平洋、大西洋 |
| 64 | 鲭鱼 | Sailfish | 鲨鱼目 | 有帆状背鳍,速度快 | 太平洋、大西洋 |
| 65 | 鲭鱼 | Tuna (Skipjack) | 鲨鱼目 | 常见于远洋,适合食用 | 太平洋、印度洋 |
| 66 | 鲭鱼 | Tuna (Yellowfin) | 鲨鱼目 | 背鳍黄色,肉质鲜美 | 太平洋、大西洋 |
| 67 | 鲭鱼 | Tuna (Bluefin) | 鲨鱼目 | 体型最大,价格昂贵 | 大西洋、太平洋 |
| 68 | 鲭鱼 | Tuna (Albacore) | 鲨鱼目 | 肉质白色,适合制作罐头 | 太平洋、大西洋 |
| 69 | 鲭鱼 | Tuna (Bigeye) | 鲨鱼目 | 眼睛大,适合深海捕捞 | 太平洋、大西洋 |
| 70 | 鲭鱼 | Tuna (Ahi) | 鲨鱼目 | 常用于刺身,肉质柔软 | 夏威夷、日本 |
| 71 | 鲭鱼 | Tuna (False Albacore) | 鲨鱼目 | 类似金枪鱼,但体型较小 | 太平洋、印度洋 |
| 72 | 鲭鱼 | Tuna (Northern Anchovy) | 鲭科 | 体型小,群体性强 | 太平洋、地中海 |
| 73 | 鲭鱼 | Tuna (Southern Anchovy) | 鲭科 | 常见于南半球海域 | 南非、澳大利亚 |
| 74 | 鲭鱼 | Tuna (Sardine) | 鲭科 | 体型小,富含油脂 | 全球沿海地区 |
| 75 | 鲭鱼 | Tuna (Herring) | 鲭科 | 常见于冷水海域,营养价值高 | 北大西洋、北太平洋 |
| 76 | 鲭鱼 | Tuna (Shad) | 鲭科 | 河口洄游鱼类 | 北美、欧洲 |
| 77 | 鲭鱼 | Tuna (Mackerel Scad) | 鲭科 | 体型较小,常成群活动 | 印度洋、太平洋 |
| 78 | 鲭鱼 | Tuna (Horse Mackerel) | 鲭科 | 体型较长,肉质较粗 | 中国南海 |
| 79 | 鲭鱼 | Tuna (Jack Mackerel) | 鲭科 | 常见于热带海域 | 印度洋、太平洋 |
| 80 | 鲭鱼 | Tuna (Round Scad) | 鲭科 | 体型圆润,适合加工 | 东南亚 |
| 81 | 鲭鱼 | Tuna (Bonga Shark) | 鲨目 | 体型较大,常出现在渔获中 | 西非沿海 |
| 82 | 鲭鱼 | Tuna (Tiger Shark) | 鲨目 | 体型庞大,攻击性强 | 太平洋、大西洋 |
| 83 | 鲭鱼 | Tuna (Lemon Shark) | 鲨目 | 体型中等,常见于浅海 | 加勒比海、墨西哥湾 |
| 84 | 鲭鱼 | Tuna (Hammerhead Shark) | 鲨目 | 头部呈锤形,视觉敏锐 | 太平洋、大西洋 |
| 85 | 鲭鱼 | Tuna (Nurse Shark) | 鲨目 | 体型中等,性格温和 | 太平洋、加勒比海 |
| 86 | 鲭鱼 | Tuna (Sandbar Shark) | 鲨目 | 体型较大,常见于沿岸水域 | 美国东海岸 |
| 87 | 鲭鱼 | Tuna (Blacktip Shark) | 鲨目 | 尾鳍尖端黑色,常见于近海 | 全球温暖海域 |
| 88 | 鲭鱼 | Tuna (Whitetip Reef Shark) | 鲨目 | 夜间活动,常栖息于珊瑚礁 | 印度洋、太平洋 |
| 89 | 鲭鱼 | Tuna (Bluefin Trevally) | 鲭科 | 体型较大,肉质紧实 | 东南亚、印度洋 |
| 90 | 鲭鱼 | Tuna (Jackfish) | 鲭科 | 体型修长,游速快 | 太平洋、大西洋 |
| 91 | 鲭鱼 | Tuna (Pompano) | 鲭科 | 体型较小,肉质细腻 | 美国佛罗里达 |
| 92 | 鲭鱼 | Tuna (Amberjack) | 鲭科 | 体型较大,常出没于岩礁区 | 太平洋、大西洋 |
| 93 | 鲭鱼 | Tuna (Snook) | 鲭科 | 常见于河口,适应力强 | 美国、巴西 |
| 94 | 鲭鱼 | Tuna (Tarpon) | 鲭科 | 体型庞大,跳跃能力强 | 热带沿海 |
| 95 | 鲭鱼 | Tuna (Grouper) | 鲨鱼目 | 体型多样,肉质鲜美 | 热带海域 |
| 96 | 鲭鱼 | Tuna (Red Snapper) | 鲷科 | 肉质鲜红,常见于北美海域 | 美国墨西哥湾 |
| 97 | 鲭鱼 | Tuna (Tilefish) | 鲶科 | 体型较大,肉质细腻 | 大西洋、太平洋 |
| 98 | 鲭鱼 | Tuna (Triggerfish) | 鲶科 | 体色鲜艳,有保护性刺 | 热带海域 |
| 99 | 鲭鱼 | Tuna (Wrasse) | 鲶科 | 体色多样,部分为清洁鱼 | 珊瑚礁区 |
| 100 | 鲭鱼 | Tuna (Parrotfish) | 鲶科 | 吞食珊瑚,有助于生态平衡 | 珊瑚礁区 |
三、结语
以上100种海鱼涵盖了从常见的经济鱼类到特殊的深海物种,每一种都有其独特的生态地位和经济价值。了解这些鱼类不仅能帮助我们更好地认识海洋资源,也能在日常生活中做出更合理的选择。希望这份清单能为大家提供一份实用的参考资料。


