【詹姆斯的历年数据】勒布朗·詹姆斯(LeBron James)是NBA历史上最伟大的球员之一,自2003年进入联盟以来,他一直在篮球场上展现出卓越的竞技状态和全面的技术能力。他的职业生涯不仅以得分、篮板和助攻见长,还在多个赛季中带领球队取得辉煌战绩。以下是詹姆斯职业生涯各年的关键数据总结。
詹姆斯历年数据总结
赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 是否入选全明星 | 是否入选最佳阵容 |
2003-04 | 克利夫兰骑士 | 79 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 48.1% | 27.9% | 76.7% | 是 | 否 |
2004-05 | 克利夫兰骑士 | 81 | 24.8 | 7.0 | 7.0 | 48.8% | 29.3% | 79.8% | 是 | 否 |
2005-06 | 克利夫兰骑士 | 81 | 26.7 | 7.5 | 6.7 | 49.6% | 30.3% | 79.5% | 是 | 否 |
2006-07 | 克利夫兰骑士 | 81 | 28.2 | 7.8 | 7.1 | 49.4% | 29.7% | 78.6% | 是 | 否 |
2007-08 | 克利夫兰骑士 | 81 | 28.2 | 7.3 | 7.1 | 48.9% | 31.6% | 79.4% | 是 | 否 |
2008-09 | 洛杉矶湖人 | 79 | 26.8 | 7.5 | 7.6 | 50.4% | 34.5% | 82.2% | 是 | 是 |
2009-10 | 洛杉矶湖人 | 81 | 27.1 | 7.9 | 7.5 | 50.7% | 34.7% | 82.6% | 是 | 是 |
2010-11 | 迈阿密热火 | 79 | 26.7 | 7.4 | 7.3 | 50.0% | 34.6% | 83.2% | 是 | 是 |
2011-12 | 迈阿密热火 | 82 | 26.8 | 8.0 | 7.5 | 50.5% | 35.2% | 82.5% | 是 | 是 |
2012-13 | 迈阿密热火 | 82 | 26.8 | 8.0 | 7.5 | 51.4% | 35.8% | 83.3% | 是 | 是 |
2013-14 | 迈阿密热火 | 76 | 27.1 | 7.9 | 7.4 | 51.5% | 36.3% | 84.3% | 是 | 是 |
2014-15 | 迈阿密热火 | 78 | 25.9 | 7.8 | 7.0 | 50.8% | 35.1% | 83.5% | 是 | 是 |
2015-16 | 克利夫兰骑士 | 82 | 25.3 | 7.4 | 7.4 | 50.1% | 35.2% | 84.5% | 是 | 是 |
2016-17 | 克利夫兰骑士 | 82 | 26.4 | 8.0 | 7.4 | 50.5% | 36.4% | 83.9% | 是 | 是 |
2017-18 | 克利夫兰骑士 | 82 | 25.9 | 8.3 | 7.5 | 49.7% | 34.4% | 84.6% | 是 | 是 |
2018-19 | 洛杉矶湖人 | 79 | 28.0 | 8.0 | 8.0 | 50.7% | 34.7% | 85.0% | 是 | 是 |
2019-20 | 洛杉矶湖人 | 63 | 25.0 | 7.8 | 7.6 | 50.0% | 35.3% | 83.9% | 是 | 是 |
2020-21 | 洛杉矶湖人 | 68 | 25.0 | 7.8 | 7.3 | 49.7% | 34.3% | 84.5% | 是 | 是 |
2021-22 | 洛杉矶湖人 | 67 | 24.5 | 7.4 | 7.3 | 49.3% | 33.9% | 83.8% | 是 | 是 |
2022-23 | 洛杉矶湖人 | 79 | 24.5 | 7.5 | 7.3 | 49.3% | 34.0% | 83.9% | 是 | 是 |
2023-24 | 洛杉矶湖人 | 79 | 24.6 | 7.5 | 7.3 | 49.4% | 34.1% | 83.8% | 是 | 是 |
总结
从上述数据可以看出,詹姆斯在职业生涯早期就展现出了惊人的天赋与稳定性,尤其是在克利夫兰骑士时期,他迅速成长为联盟顶级球星。随着2010年加盟迈阿密热火,他与韦德、波什组成“三巨头”,并多次打进总决赛,最终在2012年和2013年夺得总冠军。
2014年回归骑士后,他在2016年带领球队完成“逆转”夺冠,成为NBA历史上首位在不同球队夺冠的球员。此后,他转战洛杉矶湖人,并持续保持高水平表现,至今仍是联盟最具影响力的球员之一。
无论是在得分、篮板还是助攻方面,詹姆斯的数据始终稳定且高效,展现了其作为超级巨星的全面性。他的职业生涯不仅是个人成就的体现,更是对篮球运动的深远影响。