【英国历任首相一览表】英国作为世界上历史最悠久的议会制国家之一,其首相制度自18世纪初逐步形成并延续至今。首相是英国政府的最高领导人,通常由下议院多数党领袖担任,并在国王或女王的授权下组成内阁。以下是对英国历任首相的一个简要总结,并附上一份完整的历任首相一览表。
一、英国首相制度简述
英国的首相制度起源于1721年,当时罗伯特·沃波尔被普遍认为是第一位“首相”,尽管这一职位在当时并未正式命名。随着英国政治体制的发展,首相逐渐成为国家行政权力的核心人物,负责领导政府、制定政策,并在议会中代表政府。
首相的产生方式主要依赖于议会选举的结果。如果一个政党在大选中获得多数席位,该党的领袖便会被任命为首相。若无单一政党获得多数,则可能形成联合政府,由多个政党协商共同执政。
二、英国历任首相一览表(截至2024年)
序号 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 所属政党 |
1 | 罗伯特·沃波尔 | 1721年 | 1742年 | 辉格党 |
2 | 汤森男爵 | 1742年 | 1746年 | 辉格党 |
3 | 威廉·皮特(老) | 1746年 | 1754年 | 辉格党 |
4 | 哈德威克伯爵 | 1754年 | 1756年 | 辉格党 |
5 | 詹姆斯·沃尔特·弗雷泽 | 1756年 | 1757年 | 辉格党 |
6 | 霍勒斯·沃波尔 | 1757年 | 1761年 | 辉格党 |
7 | 查尔斯·沃森-温特沃斯 | 1761年 | 1762年 | 辉格党 |
8 | 乔治·格伦维尔 | 1763年 | 1765年 | 托利党 |
9 | 约翰·威尔克斯 | 1765年 | 1766年 | 辉格党 |
10 | 理查德·黑斯廷斯 | 1766年 | 1768年 | 辉格党 |
11 | 乔治·杰弗里逊 | 1768年 | 1770年 | 辉格党 |
12 | 威廉·皮特(小) | 1783年 | 1801年 | 托利党 |
13 | 亨利·佩蒂(第一代利物浦伯爵) | 1812年 | 1827年 | 托利党 |
14 | 约翰·威尔莫特·阿丁顿 | 1801年 | 1804年 | 托利党 |
15 | 威廉·坎宁 | 1827年 | 1828年 | 托利党 |
16 | 罗伯特·比尔 | 1828年 | 1830年 | 托利党 |
17 | 乔治·坎宁 | 1830年 | 1830年 | 托利党 |
18 | 约翰·罗素勋爵 | 1830年 | 1834年 | 自由党 |
19 | 约翰·威尔莫特·阿丁顿 | 1834年 | 1834年 | 托利党 |
20 | 约翰·罗素勋爵 | 1834年 | 1835年 | 自由党 |
21 | 约翰·拉塞尔伯爵 | 1835年 | 1841年 | 自由党 |
22 | 爱德华·斯坦利 | 1841年 | 1846年 | 托利党 |
23 | 威廉·梅尔本子爵 | 1846年 | 1852年 | 自由党 |
24 | 约翰·罗素勋爵 | 1852年 | 1855年 | 自由党 |
25 | 爱德华·斯坦利 | 1855年 | 1858年 | 托利党 |
26 | 威廉·格莱斯顿 | 1868年 | 1874年 | 自由党 |
27 | 本杰明·迪斯雷利 | 1874年 | 1880年 | 托利党 |
28 | 威廉·格莱斯顿 | 1880年 | 1885年 | 自由党 |
29 | 威廉·哈第 | 1885年 | 1886年 | 自由党 |
30 | 威廉·格莱斯顿 | 1886年 | 1892年 | 自由党 |
31 | 威廉·哈第 | 1892年 | 1894年 | 自由党 |
32 | 威廉·格莱斯顿 | 1894年 | 1896年 | 自由党 |
33 | 约翰·贝尔福 | 1896年 | 1902年 | 托利党 |
34 | 阿瑟·贝尔福 | 1902年 | 1905年 | 托利党 |
35 | 亨利·坎贝尔-班纳曼 | 1905年 | 1908年 | 自由党 |
36 | H.H. 阿斯奎斯 | 1908年 | 1916年 | 自由党 |
37 | 大卫·劳合·乔治 | 1916年 | 1922年 | 自由党 |
38 | 安德鲁·博纳·劳 | 1922年 | 1923年 | 托利党 |
39 | 斯坦利·鲍德温 | 1923年 | 1924年 | 托利党 |
40 | 约翰·拉姆齐·麦克唐纳 | 1924年 | 1929年 | 工党 |
41 | 斯坦利·鲍德温 | 1929年 | 1935年 | 托利党 |
42 | 纳粹德国入侵期间未设立首相,由内维尔·张伯伦和温斯顿·丘吉尔领导政府 | - | - | - |
43 | 内维尔·张伯伦 | 1937年 | 1940年 | 托利党 |
44 | 温斯顿·丘吉尔 | 1940年 | 1945年 | 托利党 |
45 | 克莱门特·艾德礼 | 1945年 | 1951年 | 工党 |
46 | 安东尼·艾登 | 1951年 | 1955年 | 托利党 |
47 | 哈罗德·麦克米伦 | 1957年 | 1963年 | 托利党 |
48 | 爱德华·希思 | 1963年 | 1964年 | 托利党 |
49 | 哈罗德·威尔逊 | 1964年 | 1970年 | 工党 |
50 | 爱德华·希思 | 1970年 | 1974年 | 托利党 |
51 | 哈罗德·威尔逊 | 1974年 | 1976年 | 工党 |
52 | 詹姆斯·卡拉汉 | 1976年 | 1979年 | 工党 |
53 | 玛格丽特·撒切尔 | 1979年 | 1990年 | 托利党 |
54 | 约翰·梅杰 | 1990年 | 1997年 | 托利党 |
55 | 托尼·布莱尔 | 1997年 | 2007年 | 工党 |
56 | 戈登·布朗 | 2007年 | 2010年 | 工党 |
57 | 戴维·卡梅伦 | 2010年 | 2016年 | 托利党 |
58 | 特蕾莎·梅 | 2016年 | 2019年 | 托利党 |
59 | 伯纳德·约翰逊 | 2019年 | 2022年 | 托利党 |
60 | 利兹·特拉斯 | 2022年 | 2022年 | 托利党 |
61 | 鲁伯特·斯塔默 | 2022年 | 至今 | 工党 |
三、结语
从18世纪的罗伯特·沃波尔到现代的基尔·斯塔默,英国的首相制度经历了数百年的发展与演变。每一位首相都在不同的历史时期扮演了重要角色,影响着国家的政治、经济和社会走向。了解这些首相的历史,有助于我们更深入地理解英国政治的脉络与变迁。